O edifício da Nova Sede Docalia e Data Center RSI se destaca pelo volume de vidro e pelos amplos espaços de convivência | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

Extensas linhas retas definem o programa arquitetônico | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

Construído em Alcobendas, município de Madrid, na Espanha, o edifício foi projetado para abrigar as empresas de grupo financeiro | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

O vidro mantém todos os ambientes interconectados e oferece leveza à construção | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

Contrastando com a fachada posterior, a fachada frontal é revestida por brises de madeira | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

A fachada foi estudada de acordo com a exposição solar | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

O projeto arquitetônico possui eficiência energética, graças ao reaproveitamento da energia para o aquecimento da água de consumo | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

O local possui 12 mil m² de área construída | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

Os materiais predominantes são aço, vidro e concreto | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

O edifício abriga a área industrial da empresa Docalia, o call center e os escritórios da RSI | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

| Foto/imagem: Miguel de Guzmán

O projeto arquitetônico foi feito em 2011 e sua construção foi concluída em julho de 2013 | Foto/imagem: Miguel de Guzmán

| Foto/imagem: Miguel de Guzmán

1 de 0

Nova Sede Docalia e Data Center RSI